Двухступенчатые осевые дымососы типа ДОД предназначены для удаления дымовых газов из топок паровых стационарных котлов паропроизводительностью 640-2650 т/ч для энергоблоков мощностью 200, 300, 500 и 800 МВт при остаточной запыленностью дымовых газов не более 0,5 г/м3. Максимально допустимая температура перемещаемой среды на входе в дымосос не должна превышать +200 oС. Лопатки
рабочих колес осевых дымососов выполнены из клиновидных стальных заготовок методом горячей штамповки. К обозначению дымососов для газомазутных котлов добавляется индекс «ГМ», к обозначению дымососов с повышенным напором индекс «Ф». Дымососы типа ДОД выпускаются только левого вращения.
Наименование прибора | Масса (без электродвигателя), кг | Максимальный КПД,% | Производительность, тыс. м 3/ч | Полное давление, Па(кгс/м²) | Частота вращения, об/мин |
---|---|---|---|---|---|
ДОД-28,5 | 46100 | 82.5 | 585 | 3766(384) | 600 |
ДОД-28,5-1 | 46100 | 82.5 | 585 | 3766(384) | 600 |
ДОД-28,5-1ГМ | 44100 | 82.5 | 585 | 3766(384) | 600 |
ДОД-28,5-1ФГМ | 40400 | 80.5 | 565 | 3687(376) | 600 |
ДОД-28,5ГМ | 44100 | 82.5 | 585 | 3766(384) | 600 |
ДОД-31,5 | 50300 | 82.5 | 725 | 3197(326) | 500 |
ДОД-31,5ГМ | 47600 | 82.5 | 725 | 3197(326) | 500 |
ДОД-31,5Ф | 50700 | 80.5 | 850 | 3648(372) | 500 |
ДОД-31,5ФГМ | 48100 | 80.5 | 850 | 3648(326) | 500 |
ДОД-41 | 94300 | 82.5 | 1080 | 3138(320) | 375 |
ДОД-41-1 | 93000 | 82.5 | 1140 | 2628(268) | 375 |
ДОД-41-500 | 96000 | 82.5 | 11445 | 5619(573) | 500 |
ДОД-41-500-4 | 92600 | 82.5 | 1445 | 5619(573) | 500 |
ДОД-43 | 100100 | 82.5 | 1335 | 3491(356) | 375 |
ДОД-43-500 | 104000 | 82.5 | 1810 | 6168(629) | 500 |
ДОД-43-500-1 | 102000 | 82.5 | 1725 | 4932(503) | 500 |
ДОД-43-500ГМ | 96600 | 82.5 | 1810 | 6168(629) | 500 |
ДОД-43-500ГМ | 104000 | 82.5 | 1810 | 6168(629) | 500 |
ДОД-43ГМ | 95500 | 82.5 | 1335 | 3491(356) | 375 |
*Таблицу можно сортировать по столбцам
*Можно выбрать столбцы для отображения